WIRTSCHAFTSÖKOLOGISCHES GEBIETSENTWICKLUNGSKONZEPT
"KREATIVER LANDKREIS MAIN-SPESSART",

INHALTSVERZEICHNIS



0 	Projektüberblick	

1 	Projektteil: Elektronisches Informationskataster 	

1.1 	Das Übersichts-Rauminformationsystem	
1.2 	Das Detail-Rauminformationssystem	
1.3 	Maßstabsvariabilität	
1.4 	Detailgenauigkeit 	

1.5 	Das Verwaltungsinformationssystem	
1.5.1 		Übersichten im Verwaltungsinformationssystem	
1.5.2 		Daten im Verwaltungsinformationssystem	
1.5.3 		Verknüpfungen zu Karten mittels des Verwaltungsinformationssystems	
1.5.4 		Verknüpfungen zu Internet-Angeboten Dritter	
1.5.5 		Das sprachenunabhängige Suchsystem 	
1.5.6 		Die "Aktuelle Seite"	

1.6 	Hinweise zur Benutzung der Rauminformationssysteme 	
1.7 	Rechtliche Aspekte des Informationskatasters	

1.8 	Anwendungsbeispiele	
1.8.1 		Nutzen für Investoren/Betriebsansiedlungen 
1.8.2 		Nutzen für Existenzgründer	
1.8.3 		Nutzen für den Fremdenverkehr	
1.8.4 		Nutzen für den Natur- und Artenschutz 	
1.8.5 		Nutzen für die Landschaftsentwicklung	
1.8.6 		Nutzen für Verwaltung und Bürger	
1.8.6.1 		Nutzen für die Landkreisverwaltung	
1.8.6.2 		Nutzen für die Gemeinden	
1.8.6.3 		Nutzen für die Bürger	

1.9 	Grenzen des Elektronischen Informationskatasters	
1.9.1 		Praktische Anwendungsgrenzen	
1.9.2 		Informatorische Grenzen 	
1.9.2.1 		Die Unschärfe von Ökologie und Ökonomie 	
1.9.2.2 		Das Problem der Parzellenbezogenheit	
1.9.2.3 		Informationsverzicht durch Raumabgrenzungen	
1.9.2.4 		Erweiterbarkeit informatorischer Grenzen	

2 	Projektteil: Wirtschaftsökologisches Gebietsentwicklungskonzept 	

2.1 	Wirtschaftsökologische Intention	
2.2 	Interpretationsgrenzen 	

2.3 	Landschaftsdiagnose	
2.3.1 		Bewertung der ökologischen Raumschwerpunkte 	
2.3.1.1 		Zusammenfassung ökologisch bewerteter Situationsbeschreibungen 	
2.3.1.2 		Überprüfung ökologisch bewerteter Situationsbeschreibungen	

2.3.2 		Bewertung des Landschaftsbildes	
2.3.3 		Bewertung der Schäden an Naturhaushalt und Landschaftsbild	
2.3.4 		Empfindlichkeit der Ökosysteme bzw. einzelner Landschaftsfaktoren	
2.3.5 		Zielkonflikte zwischen Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
				und raumbeanspruchenden wirtschaftlichen Vorhaben	
2.3.6 		Bewertung der ökonomischen Raumschwerpunkte 	
2.3.6.1 		Zusammenfassung ökonomisch bewerteter Situationsbeschreibungen	
2.3.6.2 		Überprüfung ökonomisch bewerteter Situationsbeschreibungen	

2.3.7 		Eingrenzungen wirtschaftsökologischer Entwicklungschancen 	
2.3.7.1 		Wirtschaftsstruktur und Sanierungsdefizite	
2.3.7.2 		Räumliche Verteilung der Arbeitsplätze	
2.3.7.3 		Wirtschaftszweige/Branchen	

2.3.8 		Bewertung der Wirtschaftsentwicklungschancen	
2.3.8.1 		Tendenzen in der Wirtschaftsentwicklung	
2.3.8.2 		Regional gebundene Wirtschaftsentwicklungschancen	
2.3.8.3 		Regional unabhängige Wirtschaftsentwicklungschancen	

2.4 	Wechselwirkungen von Ökonomie und Ökologie	


2.5 	Entwurf eines wirtschaftsökologischen Chancenprofils	
2.5.1 		Ziele der Landschaftsentwicklung nach Maßgabe der Empfindlichkeit 
				des Naturhaushalts	
2.5.2 		Ziele des Arten- und Biotopschutzes	

2.5.3 		Anregungen zu flächenbezogenem Schutz	
2.5.3.1 		Konservierung oder Evolution	
2.5.3.2 		Erfassen von Schutzobjekten/-flächen	
2.5.3.3 		Zentrenschutz und erfolgsorientierter Arten- und Biotopschutz	

2.5.4 		Grundsätze einer landschaftsschonenden Kultur	
2.5.5 		Leitlinien für die Erholung in der freien Natur	
2.5.5.1 		Anregungen für das Wandern	
2.5.5.2 		Anregungen für das Radfahren	
2.5.5.3 		Anregungen für Bootswanderwege	

2.5.6 		Gebiete, für die detaillierte landschaftliche Planungen erforderlich sind	
2.5.7 		Ziele der Wirtschaftsentwicklung nach Maßgabe der Empfindlichkeit der Umwelt	
2.5.7.1 		Bereiche ohne wirtschaftliche Nutzung	
2.5.7.2 		Bereiche mit ökologischen Zielen untergeordneter Nutzung	
2.5.7.3 		Bereiche für Siedlung und Infrastruktur	
2.5.7.4 		Bereiche für Gewerbe- und Industriegebiete	
2.5.7.5 		Bereiche für Telearbeitsplätze und Informationsbetriebe	

2.5.8 		Sicherung und Pflege vorhandener Wirtschaftszweige	
2.5.9 		Wirtschaftsökologische Entwicklungschancen	
2.5.9.1 		Ökonomie fördert Ökologie	
2.5.9.2 		Chancen der Infrastrukturverbesserung	
2.5.9.3 		Notwendigkeit zur Verbesserung des Branchenmixes	
2.5.9.4 		Schaffung von Chancen zur Ansiedlung neuer Betriebe	
2.5.9.5 		Entwurf von Kombibetrieben	
2.5.9.6 		Notwendigkeit für die aktive regionale und überregionale Werbung	

2.6 	"Kreativer Landkreis Main-Spessart" - Scenario einer 
			zukunftsweisenden Landkreisentwicklung	
2.6.1 		Umsetzungszeitraum	
2.6.2 		Umsetzungshilfen	
2.6.3 		Großräumige Einordnung, Umlagerung der Entwicklungsachsen	
2.6.4 		Anregung einer bürokratiearmen Zone	
2.6.5 		Inhalt und Gestalt von Kreativsiedlungen	
2.6.6 		Chancen zur Stärkung der regionalen und überregionalen Wettbewerbsfähigkeit	
2.6.7 		Anregungen für die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur	
2.6.8 		Anregungen für die räumliche Verteilung des gewerblich-industriellen 
				Ansiedlungs-Angebotes	

2.6.9 		Anregungen für die räumliche Verteilung von Arbeitsplätzen 
				aus dem Informations- und Kreativ-Sektor	
2.6.9.1 		Informationstechnische Aufbau- und Betreuungsstationen 	
2.6.9.2 		Informationsinhaltliche Zentren für Bildung und Forschung 	
2.6.9.3 		Informationsinhaltliche Umsetzungsstellen 	
2.6.9.4 		Informationswirtschaftliche Keimzellen / Kreativ-Siedlungen 	

2.6.10 		Anregungen zur Gestaltung von Kreativ-Siedlungen	
2.6.10.1 		Beispiel: Freizeitorientierte Kreativ-Siedlung in Waldgebieten	
2.6.10.2 		Beispiel: Ökologisch optimierte Kreativ-Siedlung in Landwirtschaftsflächen	
2.6.10.3 		Beispiel: Technisch optimierte Kreativ-Siedlung am Mainufer	

2.7 	Anregungen zur Finanzierung der Internet-Angebote	
2.8 	Zusätzliche informationswirtschaftliche Standorte	
2.8.1 		Informationswirtschaftliche Sonderstandorte 	
2.8.2 		Potentielle informationswirtschaftliche Keimzellen 	

2.9 	Weiteres Vorgehen 	

3 	Zusammenfassung 	




Anhang

Quellenverzeichnis 
Kurzfassung zur Benutzung der Rauminformationssysteme in World-Wide-Web